Наименование работ | Цена,руб. |
---|---|
Диагностика мини-АТС (выезд специалиста) от | 1490 |
Демонтаж станции, от | 1000 |
Переадресация вызовов на мобильные телефоны от | 1000 |
Перепрограммирование, от | 2000 |
Монтаж базового блока и программирование DCS compact II и OS100 (один блок) | 3600 |
Монтаж базового блока и программирование DCS compact II и OS100 (два блока) | 5000 |
Монтаж базового блока и программирование DCS Euro (один блок) | 4800 |
Монтаж базового блока и программирование DCS Euro (два блока) | 7000 |
Монтаж базового блока и программирование DCS Euro (три блока) | 9600 |
Монтаж базового блока и программирование iDCS500 или OS500 — 10 % от стоимости оборудования, но не менее | 4500 |
Монтаж базового блока и программирование NX820, от | 3100 |
Монтаж базового блока и программирование NX1232, от | 3400 |
Монтаж базового блока и программирование NX308 и TEA308 от | 3100 |
Монтаж базового блока и программирование T206 от | 1500 |
Монтаж базового блока и программирование TES824, от | 3200 |
Монтаж базового блока и программирование TEВ 308, от | 3100 |
Монтаж базового блока и программирование TEM824, от | 3300 |
Монтаж базового блока и программирование КХ–TD 816 от | 3300 |
Монтаж базового блока и программирование КХ–TD 1232 от | 4000 |
Монтаж базового блока и программирование KX-TD 1232х2 от | 6700 |
Монтаж базового блока и программирование KX–TDA — 10 % от стоимости оборудования, но не менее | 4500 |
Программирование платы PRI или E1 | 3500 |
Настройка IP-телефонии от | 3000 |
Установка динамиков для системы пейджинга от | 200 |
Программирование платы автосекретаря от | 2000 |
Перепрошивка ППЗУ от | 900 |
Установка детектора отбоя или нормализатора напряжения от, за пару | 200 |
Установка программы Win Тариф от | 1000 |
Установка программы АТС Тариф от | 1500 |
Обнуление пароля DCS от | 2000 |
Монтаж и программирование мини АТС других производителей — 10 % от стоимости оборудования,но не менее | 5000- цифровая |
2000- аналоговая |