Видеонаблюдение
Установка 1-ой камеры
Установка видеорегистратора
Видеорегистратор до 4-х каналов |
2 800 |
Видеорегистратор от 4 до 9-ти каналов |
3 800 |
Видеорегистратор от 9 до 16-ти каналов |
5 800 |
Замена или установка HDD в видеорегестратор |
900 |
Сборка ПК для системы видеонаблюдения | 6 900 |
Обучение снятие архива, настройки просмотра через интернет, настройка ПО сервера/регистратора
|
4 900 |
Установка монитора
Подключение монитора |
900 |
Подключение монитора на кронштейне |
1 490 |
Установка аудиоканала
Открытым способом | 800 |
В кирпичную стену | 1 200 |
В бетонную стену | 1 600 |
Установка элементов питания
Установка блока питания типа БП и АТ | 1000 |
Установка Аккумуляторной батареи | 500 |
Установка бесперебойных блоков питания на 220 В | 1 200 |
Подключение оборудования к электрическому щиту | 2 000 |
Дополнительно
Установка и подключение усилителя видеосигнала | 500 |
Установка дополнительной подсветки (прожектор) | 900 |
Установка микрофона | 900 |
ТО
Ремонт видеонаблюдения | от 1 500 |
Настройка видеонаблюдения | от 1 500 |
Обслуживание систем видеонаблюдения | от 1 500 |
Комплекты
- Камера видеонаблюдения
- 1 шт
- Жёсткий диск [запись архива]
- 30 дней
- Разрешение [мПикс]
- 2
- Кабельные линии
- Wi-Fi
- Купольная камера
- 2 шт
- Цилиндрическая камера
- 1 шт
- Видеорегистратор
- 1 шт
- Жёсткий диск [запись архива]
- 30 дней
- Разрешение [мПикс]
- 2
- Кабельные линии
- 45м
- Купольная камера
- 6 шт
- Видеорегистратор
- 1 шт
- Жёсткий диск [запись архива]
- 30 дней
- Разрешение [мПикс]
- 2
- Кабельные линии
- 90м
- Купольная камера
- 2 шт
- Цилиндрическая камера
- 2 шт
- Видеорегистратор
- 1 шт
- Жёсткий диск [запись архива]
- 30 дней
- Разрешение [мПикс]
- 2
- Кабельные линии
- 60м
- Цилиндрическая камера
- 6 шт
- Видеорегистратор
- 1 шт
- Жёсткий диск [запись архива]
- 30 дней
- Разрешение [мПикс]
- 4
- Кабельные линии
- 90м
- Купольная камера
- 1 шт
- Цилиндрическая камера
- 6 шт
- Видеорегистратор
- 1 шт
- Жёсткий диск [запись архива]
- 30 дней
- Разрешение [мПикс]
- 4
- Кабельные линии
- 105м
Монтажа домофонов и СКУД
Монтаж и программирование контроллера автономной системы | от 990 |
Монтаж и программирование контроллера сетевой системы | от 3990 |
Установка и настройка аудио/видео домофона | от 1990 |
Программирование TouchMemory и т.п. | 400 |
Установка блока бесперебойного питания | 800 |
Монтаж кнопки выхода | 200 |
Монтаж электромеханического/электромагнитного замка | от 1490 |
Монтаж дверного доводчика | от 890 |
Программирование, создание базы данных | от 3500 |
Монтаж шлагбаума | от 6000 |
Монтаж турникета | от 5500 |
Монтаж стойки ограждения | от 3000 |
Монтаж металодетектора | от 7500 |
Монтаж локальных сетей и Wi-Fi
Настройка роутера (подключение Интернета и его раздача) | от 990 |
Настройка безопасности Wi-Fi сети | бесплатно |
Подбор оптимального канала Wi-Fi | бесплатно |
Подключение доп. антенны | бесплатно |
Настройка сетевого принтера/сканера/МФУ на 1 ПК | 690 |
Настройка активного сетевого оборудования | договорная |
Создание и сохранение файла для восстановления настроек | 290 |
Настройка IP-камеры для локальной сети | 490 |
Настройка IP-камеры для просмотра через интернет | от 990 |
Настройка программного обеспечения | договорная |
Монтаж СКС и ВОЛС
Демонтаж
Демонтаж кабеля электрического, м. | 15 |
Демонтаж короба, м. | 10 |
Демонтаж и отключение светильников, шт. | 50 |
Демонтаж электрооборудования, шт. | 30 |
Демонтаж информационного оборудования, шт. | 30 |
Демонтаж кабеля информационного, м.п. | 15 |
Демонтаж распределительного шкафа | 300 |
Прокладка кабеля UTP
Прокладка кабеля UTP открыто по стене, м. | 25 |
Прокладка кабеля UTP в коробе, м | 50 |
Прокладка кабеля UTP за подвесным потолком , м | 45 |
Прокладка кабеля UTP в гофре , м | 40 |
Прокладка кабельного жгута (до 10 кабелей UTP) открыто по стене, м. | 40 |
Прокладка кабельного жгута (до 15 кабелей UTP) открыто по стене, м. | 45 |
Прокладка кабельного жгута (до 20 кабелей UTP) открыто по стене, м. | 50 |
Прокладка кабельного жгута (более 20 кабелей UTP) открыто по стене, м. | 70 |
Сборка кабельного жгута (до 15 кабелей, длинной до 20 м.), м | 25 |
Сборка кабельного жгута (более 15 кабелей или длинной более 20 м.), м | 40 |
Прокладка кабеля телефонного
Прокладка телефонного кабеля открыто по стене, м. | 25 |
Прокладка телефонного кабеля в коробе, м | 50 |
Прокладка телефонного кабеля за подвесным потолком , м | 45 |
Прокладка телефонного кабеля в гофре , м | 40 |
Прокладка кабеля ТПП 10 пар открыто по стене, м. | 40 |
Прокладка кабеля ТПП 10 пар в коробе, м | 60 |
Прокладка кабеля ТПП 10 пар за подвесным потолком , м | 55 |
Надбавка при прокладке кабеля ТПП 25 пар | 0.1 |
Надбавка при прокладке кабеля ТПП 50 пар | 0.3 |
Прокладка др. кабелей
Прокладка кабеля охранного, м | 25 |
Прокладка телевизионного кабеля , м | 25 |
Установка и монтаж коробов и лотков
Установка мини-колонны, за ед. | 150 |
Установка пластикового короба, шир. до 100мм | 35 |
Установка пластикового короба, шир. свыше 100мм | 45 |
Монтаж металлических коробов, шт. | 100 |
Надбавка при сложных конфигурациях трасс (на 15м более 6 поворотов и т.п.) | 0.1 |
Надбавка при установке коробов на бетонных и кирпичных стенах | 0.2 |
Монтаж консоли для крепления металлических лотков, шт. | 100 |
Монтаж крепления к потолку металлических лотков, шт. | 150 |
Установка металлических лотков, шт. | 100 |
Подключение
Разделка кабеля UТP в разъемы , шт. | 50 |
Разделка гнезд коммутационных панелей, шт. | 75 |
Разделка охранного шлейфа, за пару | 20 |
Разделка кабеля («косоплет»), за пару | 20 |
Монтаж BNC-разъема, обжимного | 20 |
Монтаж розетки RJ-11, RJ-12, RJ-45 в короб | 50 |
Монтаж розетки RJ-11, RJ-12, RJ-45 на стену | 50 |
Изготовление патч корда длиной 6 м | 150 |
Изготовление патч корда длиной 1,5 м | 100 |
Обжим вилки BNC (1 разъем) | 20 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1разьем ) | 10 |
Пробивка отверстий
Пробивка отверстий в стене до 100 мм, шт. | 200 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене от 100 до 300 мм. | 300 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене более от 300 до 600 мм. | 500 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене более 600 мм. | 700 |
Пробивка отверстий в бетонной стене от 100 до 300 мм., шт. | 500 |
Пробивка отверстий в бетонной стене от 300 до 600 мм., шт. | 1000 |
Пробивка отверстий в бетонной стене более 600 мм., шт. | 1100 |
Пробивка отверстий в перекрытиях , шт. | 1100 |
Серверная
Сборка и монтаж 19″ настенного шкафа | 1000 |
Монтаж кронштейна 19″ на стену | 200 |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) порт | 40 |
Установка и подкл. активного сетевого оборудования | 400 |
Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты | 400 |
Монтаж кросса на стену | 400 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 400 |
Монтаж шкафа 6UNIT | 1000 |
Монтаж шкафа 9UNIT | 2000 |
Монтаж шкафа 12UNIT | 2500 |
Монтаж шкафа 42UNIT | 3000 |
Прокладка оптоволоконного кабеля | |
Укладка оптоволокна в кабель-канал, м | 60 |
Протяжка оптоволокна в гофротрубе, м | 50 |
Протяжка оптоволокна по стене, м | 40 |
Прокладка оптоволокна над подвесным потолком, м | 55 |
Монтаж оптики по воздуху с креплением на столбы, м | 70 |
Сварка и разделка оптоволокна
Сварка в муфте (боксе), до 4 ОВ, (цена за 1 ОВ) | 1100 |
Сварка в муфте (боксе), от 5 до 8 ОВ, (цена за 1 ОВ) | 800 |
Сварка в муфте (боксе), от 9 до 16 ОВ, (цена за 1 ОВ) | 600 |
Сварка в муфте (боксе), от 17 до 24 ОВ, (цена за 1 ОВ) | 500 |
Сварка в муфте (боксе), от 25 до 48 ОВ, (цена за 1 ОВ) | 400 |
Сварка в муфте (боксе), свыше 48 ОВ, (цена за 1 ОВ) | 350 |
Зачистка кабеля, за один конец | 600 |
Зачистка бронированного кабеля, за один конец | 100 |
Тестирование ВОК, цена за 1 ОВ | 200 |
Гермитизация термоусадочной муфты | 600 |
Сбор ОВ-кросса из комплектующих | 600 |
Монтаж электрики
Скрытая электропроводка
Штробление стен с укладкой кабеля и черновой замазкой штробы. | ||
---|---|---|
По пено (газо) бетону | м.п. | от 90 |
По кирпичу | м.п. | от 150 |
По бетону | м.п. | от 200 |
Монтаж скрытой розетки / выключателя (сверление отверстия, установка коробки и арматуры) | ||
По пено (газо) бетону | шт. | от 300 |
По кирпичу | шт. | от 350 |
По бетону | шт. | от 400 |
Монтаж скрытой распределительной коробки. | ||
По пено (газо) бетону | шт. | от 300 |
По кирпичу | шт. | от 350 |
По бетону | шт. | от 400 |
Открытая электропроводка (разводки по ГКЛ)
Монтаж открытой электропроводки, разводки по ГКЛ | ||
Прокладка кабеля (сечение ≤ 3 × 2.5 мм ) | м.п. | 25 |
Прокладка кабеля в гофре (сечение ≤ 3 × 2.5 мм ) | м.п. | 40 |
Прокладка кабеля (сечение 4 — 10 мм ) | м.п. | 40 |
Прокладка кабеля в гофре (сечение 4 — 10 мм ) | м.п. | 60 |
Монтаж кабель-канала шириной до 100 мм | м.п. | 35 |
Монтаж кабель-канала шириной более 100 мм | м.п. | 45 |
Монтаж скрытой розетки / выключателя в гипсокартоне. (Сверление отверстия, установка коробки и арматуры) | шт. | 250 |
Монтаж открытой распределительной коробки | шт. | 150 |
Монтаж открытой розетки / выключателя | шт. | 150 |
Устройство систем подогрева пола | м 2 | 400-700 |
Монтаж электрощитов
Установка электрощита | шт. | 500-900 |
Установка, подключение электросчетчика | шт. | 600 |
Установка / замена автомата или УЗО | шт. | 200 |
Установочные работы
Установка, подключение встраиваемых потолочных светильников. | шт. | 200 |
Установка, подключение бра, настенных и потолочных светильников. | шт. | 300 |
Установка, подключение трансформатора 12 В | шт. | 150 |
Замена / установка внутренней розетки / выключателя | шт. | 100 |
Сверление сквозных отверстий в стене толщиной до 100 мм | шт. | 200 |
Сверление сквозных отверстий толщиной от 100 мм до 300 мм | шт. | 300 |
Подключение электрической плиты | шт. | 500 |
Сборка, установка и подключение люстры. | шт. | От 400 |
Монтаж локальных GSM-сигнализации
Установка прибора ОПС (за 1 шт.) на 1 луч | 415 |
Установка прибора ОПС (за 1 шт.) на 2 луча | 600 |
Установка прибора ОПС (за 1 шт.) на 3-4 луча | 850 |
Установка прибора ОПС (за 1 шт.) на 5-10 лучей | 1400 |
Установка прибора ОПС (за 1 шт.) на 12-30 лучей | 2400 |
Установка промежуточных устройств (за 1 шт.) расширитель до 5 лучей | 450 |
Установка промежуточных устройств (за 1 шт.) расширитель до 10 лучей | 620 |
Установка промежуточных устройств (за 1 шт.) интерфейс | 200 |
Установка пожарных извещателей (за 1 шт.) тепловой | 115 |
Установка пожарных извещателей (за 1 шт.) ручной ИПР | 200 |
Установка пожарных извещателей (за 1 шт.) дымовой | 210 |
Установка пожарных извещателей (за 1 шт.) линейный (излучатель — фотоприемник) | 480 |
Установка пожарных извещателей (за 1 шт.) во взрывозащищенном исполнении | 340 |
Установка световых оповещателей «ВЫХОД» (за 1 шт.) | 400 |
Установка динамика для оповещения о пожаре (за 1 шт.) в помещении настенный | 550 |
Установка динамика для оповещения о пожаре (за 1 шт.) в помещении потолочный | 700 |
Установка динамика для оповещения о пожаре на улице | 1200 |
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) на открывание дверей, окон | 150 |
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) на движение, разбитие стекла | 300 |
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) излучатель — фотоприемник | 300 |
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) извещатель емкостной | 300 |
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) извещатель ультразвуковой | 300 |
Установка коробки ответвительной (за 1 шт.): | 25 |
Установка оповещателей (за 1 шт.) светового, звукового | 55 |
Установка оповещателей (за 1 шт.) светозвукового | 60 |
Установка блока питания (за 1 шт.) | 450 |
Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) | 25 |
Прокладка провода в гофротрубе (за 1 м.) | 40 |
Прокладка провода в кабельном канале (за 1 м.) | 50 |
Прокладка провода в металлорукаве (за 1 м.) | 40 |
Замер сопротивления изоляции шлейфов сигнализации | 100 |
Установка объектового прибора с передачей информации на ПЦН | 1300 |
Пуско-наладка систем ОПС (за ед. 1 датчик) | 200 |
Коэффициенты сложности на установку
- Монтаж в стесненных условиях
- 1.5
- Монтаж при температуре воздуха ниже +5
- 1.5
- Монтаж в ночное время (с 20-00 до 09-00)
- 1.5
- Срочный монтаж
- 2.0